Detalhes do Produto:
|
|
Local de Origem: | China. |
---|---|
Nome Da Marca: | LKS |
Certificação: | CCS,ISO9001 |
Número do modelo: | 8x41WS |
Pagamento & Termos de Envio:
|
|
Quantidade mínima de ordem: | 1mtrs |
Preço: | USD1800/toneladas |
Detalhes Da Embalagem: | Embalagem normalizada Seaworthy Ou Como pedido |
Tempo de entrega: | 15 Dias após a confirmação Da encomenda |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Capacidade de fornecimento: | 100toneladas mensais |
Informação detalhada |
|||
Comprimento: | 500mtrs/1000mtrs/2000mtrs Disponíveis | Superfície: | Galvanizado ou não galvanizado |
---|---|---|---|
Força de Tensile: | 1770N/m2,1870N/m2,1960N/m2 | Diâmetro: | 10mm-56mm |
Principal: | Fiber/IWRC | Processamento: | Compactado |
Material: | Aço | Embalagem: | Coral de Madeira |
Alta Luz: |
wire rope cable,steel rope cable |
Descrição do Produto
Atenção do pagamento para usar a corda de fio de aço
No curso do uso, a corda de fio restritamente é proibida para ser usada e não deve ser afetada pela força do impacto. Quando o fio é amarrado ou suspendido, a corda de fio não deve ser contactada diretamente com o canto afiado do objeto. Em seu contato, as placas de madeira, a lona, os sacos ou outras almofadas devem ser usados para impedir o dano da corda de fio dos cantos rápidos do objeto. Acidentes crus do equipamento e da vida.
As multi cordas de fio de aço não giradas da camada devem ser prendidas e corte outra vez antes de cortar, para impedir o afrouxamento da camada exterior devido ao corte e afetar a vida útil.
O tamanho da polia usada é diferente daquele da corda de fio. A polia geral é 25-30 vezes o diâmetro da corda, menor do que os múltiplos macios, e maior do que duros. A roda da corda é demasiado pequena encurtar a vida útil da corda de fio.
A corda de fio deve ser lubrificada durante o uso. Se uma corda de fio está faltando no óleo de lubrificação, o óleo de lubrificação deve ser adicionado
Características especiais
Tabela técnica
Diâmetro (milímetro) | Peso (kg/m) | MBL (kN) | |
MPA 1960 | MPA 2160 | ||
10 | 0,491 | 85,3 | 91,5 |
11 | 0,594 | 98,1 | 113 |
12 | 0,706 | 114 | 127 |
13 | 0,829 | 147 | 157 |
14 | 0,961 | 169 | 183 |
16 | 1,256 | 217 | 228 |
18 | 1,590 | 275 | 298 |
19 | 1,771 | 302 | 323 |
20 | 1,962 | 333 | 355 |
22 | 2,375 | 398 | 423 |
24 | 2,826 | 487 | 518 |
26 | 3,317 | 576 | 610 |
28 | 3,847 | 655 | 700 |
32 | 5,024 | 844 | 914 |
36 | 6,358 | 1.060 | 1.120 |
40 | 7,850 | 1.290 | 1.320 |
44 | 9,499 | 1.500 | 1.590 |
48 | 11,304 | 1.880 | 1.890 |
52 | 13,266 | 2.130 | 2.220 |
56 | 15,386 | 2.470 | 2.574 |
Seção transversal da corda de fio;
Digite a SUA Mensagem